Einzelkarte | Regulär | Stadtwerke-Kunden |
Kinder unter 6 Jahre | frei | frei |
Jugendliche unter 16 Jahre und Begünstigte* | 2,40 € | 2,20 € |
Erwachsene | 4,00 € | 3,60 € |
Abendkarte | Regulär | Stadtwerke-Kunden |
Kinder unter 6 Jahre | frei | frei |
Jugendliche unter 16 Jahre und Begünstigte* | 1,20 € | 1,10 € |
Erwachsene | 2,00 € | 1,80 € |
Regulär | Stadtwerke-Kunden | |
Familienkarte | 10,20 € | 9,40 € |
Saisonkarte | Regulär | Stadtwerke-Kunden |
Jugendliche unter 16 Jahre und Begünstigte* | 47,30 € | 42,90 € |
Erwachsene | 79,20 € | 71,50 € |
Saisonkarte im Vorverkauf | Regulär | Stadtwerke-Kunden |
Jugendliche unter 16 Jahre und Begünstigte* | 45,10 € | 40,70 € |
Erwachsene | 74,80 € | 67,10 € |
*Begünstigtenkreis: Vollzeitschüler einschl. PFS (Schulzeitdauer wenigstens 1 Jahr); eingeschriebene Studenten deutscher Hoch- oder Fachhochschulen (ohne Seniorenschule); Auszubildende; Bundeswehrangehörige, die nachweisen, dass sie ihre Wehrpflicht ableisten (nicht Zeitsoldaten); Zivilen-Ersatzdienst-Leistende/Bundesfreiwilligendienst-Leistende; Schwerbehinderte ab 50% GdB; Inhaber der Bonuskarte der Stadt Schwäbisch Gmünd - je gegen Vorlage gültiger Ausweise oder amtlicher Unterlagen.